| Funkcja jest stała na przedziale \([-5, -3]\) | P | F |
| Funkcja jest malejąca na przedziale \([-3, -2]\) | P | F | Funkcja jest stała na przedziale \([-2, 1]\) | P | F |
| Funkcja jest rosnąca na przedziale \([1, 2]\) | P | F |
| Funkcja jest rosnąca na przedziale \([2, 4)\) | P | F |
| \(x\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) |
| \(y\) | \(0\) | \(0\) | \(-1\) | \(-1\) | \(5\) |
| Funkcja ma trzy miejsca zerowe. | P | F |
| Najmniejsza wartość tej funkcji to \(-2\). | P | F |
| Wyrażenie \(\frac{\sin 170^\circ}{\operatorname{tg} 100^\circ } \) jest dodatnie. | P | F |
| Wyrażenie \(\cos 101^\circ \cdot \operatorname{tg} 99^\circ \) jest dodatnie. | P | F |
w którym \(\sin \alpha =\frac{1}{4}\). Oblicz obwód tego trójkąta.
Czy odcinki \(AB\) i \(FG\) są prostopadłe?

| Liczba uczniów w klasie: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Liczba klas: | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |